Rank Country Debt - external Date of Information
1.World $ 53,970,000,000,000 2004 est.
2.United States $ 12,250,000,000,000 30 June 2007
3.United Kingdom $ 10,450,000,000,000 30 June 2007
4.Germany $ 4,489,000,000,000 30 June 2007
5.France $ 4,396,000,000,000 30 June 2007
6.Italy $ 2,345,000,000,000 30 June 2007
7.Netherlands $ 2,277,000,000,000 30 June 2007
8.Spain $ 2,047,000,000,000 30 June 2007 est.
9.Ireland $ 1,841,000,000,000 30 June 2007
10.Japan $ 1,492,000,000,000 30 June 2007
11.Switzerland $ 1,340,000,000,000 30 June 2007
12.Belgium $ 1,313,000,000,000 30 June 2007
13.Australia $ 824,900,000,000 30 June 2007
14.Canada $ 758,600,000,000 30 June 2007
15.Austria $ 752,500,000,000 30 June 2007
16.Sweden $ 598,200,000,000 30 June 2006
17.Hong Kong $ 588,000,000,000 2007 est.
18.Denmark $ 492,600,000,000 30 June 2007
19.Norway $ 469,100,000,000 30 June 2007
20.Portugal $ 389,500,000,000 31 December 2007
21.China $ 363,000,000,000 31 December 2007 est.
22.Russia $ 343,100,000,000 31 December 2007
23.Finland $ 271,200,000,000 30 June 2007
24.Turkey $ 247,200,000,000 31 December 2007
25.Brazil $ 223,900,000,000 31 December 2007
26.Korea, South $ 220,100,000,000 31 December 2007
27.Mexico $ 179,700,000,000 31 December 2007
28.Poland $ 169,500,000,000 31 December 2007
29.India $ 148,100,000,000 31 December 2007
30.Indonesia $ 140,700,000,000 31 December 2007
31.Argentina $ 135,400,000,000 31 December 2007
32.Hungary $ 125,900,000,000 31 December 2007
33.Iraq $ 100,900,000,000 31 December 2007 est.
34.Taiwan $ 98,440,000,000 31 December 2007
35.Kazakhstan $ 96,370,000,000 31 December 2007
36.Israel $ 89,950,000,000 31 December 2007
37.Greece $ 86,720,000,000 31 December 2007
38.Czech Republic $ 76,760,000,000 31 December 2007
39.Romania $ 72,360,000,000 31 December 2007
40.Ukraine $ 69,190,000,000 31 December 2007
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2079rank.html
Внешний долг США и Великобритании познавательно сопоставить с другими показателями. Население США - 303.825 млн., СК (Соединённое Королевство) - 60.944, ВВП (по курсу) США - $13.84 трлн., Великобритания (СК) - $2.773 трлн. Бюджет США в 2007 г. составил по доходам - $2.568 трлн., по расходам: $2.73 трлн., в СК по доходам: $1.155 трлн., расходам: $1.236 трлн. В тоже время госдолг США - $9654 млрд.(2008), у Англии - $864 млрд.(2007). Вообщем, американцы и англичане в долгах как в шелках, тем не менее живут себе пока, несмотря даже на редкие кризисы.
См. также http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_external_debt
oldadmiral
October 1 2008, 14:55:59 UTC 10 years ago
kukushon_ok
October 1 2008, 19:41:58 UTC 10 years ago
И еще - большого должника убирать не с руки - это значит потерять все вложенное. Наоборот - надо беречь :) Дополнительная страховка.
mikhailove
October 2 2008, 04:31:02 UTC 10 years ago
offtopic
zonders
October 1 2008, 21:33:40 UTC 10 years ago
Re: offtopic
mikhailove
October 2 2008, 04:29:52 UTC 10 years ago