philtrius (philtrius) wrote,
philtrius
philtrius

Навѣрно, я нѣкоторое время продолжу голосованiе и выявлю окончательную картину черезъ пару дней. На всѣ направленiя меня не хватитъ, и нужно опредѣлиться съ главнымъ (хотя другiя тоже будутъ понемножку представлены). Пока же сформулирую принципы голосованiя.
Каждый голосующiй будетъ располагать ровно такимъ количествомъ голосовъ, сколько комментарiевъ онъ сдѣлалъ въ моемъ журналѣ.

1 ka_o 134 134 (3.4%)
2 topiltzin 99 99 (2.5%)
3 n_da 88 88 (2.2%)
4 ivan_babicki 88 88 (2.2%)
5 spamsink 82 82 (2.1%)
6 kvakl_brodakl 80 80 (2%)
7 cinq_mars 76 76 (1.9%)
8 foris_talpa 69 69 (1.7%)
9 oumnique 62 62 (1.6%)
10 flybegemot 57 57 (1.4%)
11 cherniaev 49 49 (1.2%)
12 begemotoff 47 47 (1.2%)
13 griphonnage 46 46 (1.2%)
14 compound_noun 44 44 (1.1%)
15 hleg 44 44 (1.1%)
16 ptitza 44 44 (1.1%)
17 o_proskurin 41 41 (1%)
18 kislin 36 36 (0.9%)
19 therese_phil 36 36 (0.9%)
20 giraffka 31 31 (0.8%)
21 redshon 30 30 (0.8%)
22 ilja_auslender 28 28 (0.7%)
23 sv_spb 28 28 (0.7%)
24 mashiki 26 26 (0.7%)
25 noctu_vigilus 25 25 (0.6%)
26 stiven_dedal 25 25 (0.6%)
27 allinn 24 24 (0.6%)
28 sergius_caesar 24 24 (0.6%)
29 daskalidi 23 23 (0.6%)
30 livius 22 22 (0.6%)
31 esperansa_lona 22 22 (0.6%)
32 in_b 22 22 (0.6%)
33 lectiobrevior 21 21 (0.5%)
34 _niece 21 21 (0.5%)
35 vorontcov 21 21 (0.5%)
36 platonicus 20 20 (0.5%)
37 anonymous 20 20 (0.5%)
38 gruzlik 19 19 (0.5%)
39 lugerovski 19 19 (0.5%)
40 vindom 19 19 (0.5%)
41 arsoys 18 18 (0.5%)
42 kanti 18 18 (0.5%)
43 romaios 17 17 (0.4%)
44 alik_manov 17 17 (0.4%)
45 zelchenko 17 17 (0.4%)
46 ddaschka 16 16 (0.4%)
47 simankov 16 16 (0.4%)
48 agr_e 16 16 (0.4%)
49 homerus 15 15 (0.4%)
50 barocca 15 15 (0.4%)
51 nov_78 15 15 (0.4%)
52 glaue2dk 15 15 (0.4%)
53 natumbra 15 15 (0.4%)
54 perebeia 15 15 (0.4%)
55 sergeyslesarev 14 14 (0.4%)
56 dansler 13 13 (0.3%)
57 pzkpfw 13 13 (0.3%)
58 ivanov_petrov 13 13 (0.3%)
59 alexbogd 13 13 (0.3%)
60 asherin 13 13 (0.3%)
61 zmiev_mladencev 12 12 (0.3%)
62 dictata 12 12 (0.3%)
63 melkore 11 11 (0.3%)
64 kirillkirill 11 11 (0.3%)
65 the_chevalier 11 11 (0.3%)
66 cheytobot 11 11 (0.3%)
67 zamost 11 11 (0.3%)
68 vindom_lj 11 11 (0.3%)
69 malinxi 11 11 (0.3%)
70 ormer_fidler 11 11 (0.3%)
71 owl_cat 11 11 (0.3%)
72 lady_vi 10 10 (0.3%)
73 alkiviad 10 10 (0.3%)
74 burunduk_end_k 10 10 (0.3%)
75 svamitot 10 10 (0.3%)
76 mamontenok_msu 9 9 (0.2%)
77 opus_incertum 9 9 (0.2%)
78 opposto 9 9 (0.2%)
79 grey_fruit 9 9 (0.2%)
80 anikonov 9 9 (0.2%)
81 sumlenny 8 8 (0.2%)
82 poselyanka 8 8 (0.2%)
83 makeev_ms 8 8 (0.2%)
84 fratellolew 8 8 (0.2%)
85 bdag_med 8 8 (0.2%)
86 k0ljan 8 8 (0.2%)
87 mozartianka 8 8 (0.2%)
88 ninasmi 7 7 (0.2%)
89 blanqi 7 7 (0.2%)
90 zimopisec 7 7 (0.2%)
91 meotis 7 7 (0.2%)
92 ailoyros 7 7 (0.2%)
93 kostadinos 7 7 (0.2%)
94 gloomov 7 7 (0.2%)
95 arhaist 7 7 (0.2%)
96 stimmen 7 7 (0.2%)
97 frederika_brion 7 7 (0.2%)
98 tanulla 7 7 (0.2%)
99 romodin 6 6 (0.2%)
100 sarmata 6 6 (0.2%)

Всего комментаторов: 246 (146 не показано)
Всего комментариев: 3981

Исключены: philtrius (1266)

посмотреть свою статистику


PS. Итоги будутъ подводиться съ учетомъ LJR.
Tags: lj
Нижайше прошу прибавить хотя бы двойку к моему коэффицiенту - за текстъ про Бродскаго, написанный по Вашему заказу.
Согласенъ.
Является ли количество комментариев реальным показателем востребованности имено этим жжюзером Вашего журнала?
Я готовъ разсмотрѣть любую другую версiю, лишь бы она была проста и поддавалась бы однозначной интерпретацiи.
пресса 1750-1762 гг., лучше всего газеты вперемежку со стихами из журналов.