Скотоводство в России и в иностранных государствах (тыс. голов) в 1911-1914 гг.
Годы |
Лошади |
Крупный рогатый скот |
Овцы |
Козы |
Свиньи |
В переводе на крупный скот |
На 100 жителей | ||||||
Лошади |
Крупный скот |
Овцы |
Козы |
Свиньи |
В переводе на крупный скот | ||||||||
Европейская Россия | 1914 | 21281 | 30443 | 38870 | 837 | 12960 | 60015 | 16,5 | 23,6 | 30,2 | 0,6 | 10,1 | 36,8 |
Кавказ | " | 2066 | 6447 | 12605 | 1158 | 1269 | 10312 | 16,0 | 50,0 | 97,5 | 9,0 | 9,8 | 79,9 |
Сибирь | " | 5314 | 6687 | 6026 | 290 | 1696 | 13198 | 53,1 | 66,9 | 60,3 | 2,9 | 17,0 | 132,0 |
Средняя Азия | " | 4661 | 5682 | 20550 | 3050 | 220 | 12776 | 42,0 | 51,2 | 185,1 | 27,5 | 2,0 | 115,1 |
Итого | " | 33322 | 49259 | 78051 | 5335 | 16145 | 96301 | 20,4 | 30,2 | 47,9 | 3,3 | 9,9 | 59,1 |
Польша | 1912-1914 | 1108 | 2007 | 672 | 9 | 492 | 3346 | 11,0 | 18,2 | 6,2 | 0,1 | 4,6 | 30,4 |
Всего | " | 34430 | 51266 | 78723 | 5344 | 16637 | 99647 | 19,8 | 29,5 | 45,2 | 3,1 | 9,6 | 57,3 |
Венгрия | 1913 | 2005 | 6045 | 6560 | 269 | 6825 | 11008 | 9,6 | 28,9 | 31,4 | 1,3 | 32,7 | 52,7 |
Бельгия | " | 276 | 1850 | — | — | 1412 | 2597 | 3,6 | 24,7 | — | — | 18,9 | 34,6 |
Болгария | 1911 | 478 | 2018 | 8632 | 1459 | 527 | 3681 | 11,0 | 46,5 | 199,0 | 33,6 | 12,1 | 84,8 |
Голландия | 1913 | 334 | 2097 | 842 | 232 | 1350 | 2988 | 5,5 | 34,8 | 14,6 | 3,9 | 22,4 | 49,6 |
Дания | 1914 | 568 | 2463 | 515 | 41 | 2497 | 3919 | 20,5 | 98,8 | 18,6 | 1,5 | 90,0 | 141,5 |
Испания | 1913 | 542 | 2879 | 16441 | 3394 | 2710 | 6307 | 2,8 | 14,7 | 84,0 | 17,3 | 13,9 | 32,2 |
Румыния | 1911 | 825 | 2667 | 5269 | 187 | 1021 | 4378 | 11,4 | 36,9 | 72,8 | 2,6 | 14,1 | 60,5 |
Швейцария | " | 144 | 1444 | 160 | 341 | 570 | 1657 | 3,8 | 38,5 | 4,3 | 9,1 | 15,2 | 44,2 |
Швеция | 1913 | 596 | 2721 | 988 | 71 | 968 | 3746 | 10,5 | 47,9 | 17,4 | 1,3 | 17,0 | 66,0 |
Япония | " | 1534 | 1389 | 3 | 89 | 310 | 3035 | 2,9 | 2,6 | — | 0,2 | 0,6 | 5,7 |
Аргентина | 1912 | 9427 | 20120 | 83546 | 4302 | 2900 | 39299 | 130,9 | 279,4 | 1160,0 | 59,7 | 40,3 | 545,8 |
Канада | 1915 | 2996 | 6066 | 2039 | — | 3112 | 12139 | 37,1 | 75,1 | 25,3 | — | 38,5 | 150,2 |
США | 1916 | 21166 | 61441 | 49162 | 3030 | 68047 | 110508 | 21,4 | 62,2 | 49,8 | 3,7 | 68,9 | 111,9 |
Австралия | 1913 | 2522 | 11484 | 85057 | 262 | 801 | 22805 | 51,8 | 235,7 | 1745,8 | 5,4 | 16,4 | 468,2 |
Источник: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Год десятый. Пг., 1917. С. 259, 260.