Количество результатов поисковых запросов в Google:
| фобия | филия | мания | |
|---|---|---|---|
| Германо- | 7 670 | 2 750 | 1 290 |
| Галло- | 18 000 | 29 | 16 400 |
| Франко- | 3 670 | 1 210 | 2 510 |
| Итало- | 346 | 169 | 6 070 |
| Испано- | 268 | 89 | 13 800 |
| Англо- | 8 500 | 3 140 | 2 950 000 |
| Американо- | 3 530 | 1 160 | 1 170 |
| Украино- | 61 100 | 3 520 | 1 390 |
| Русо- | 1 020 000 | 16 100 | 1 730 |
Я не хочу сказать ничего этими цифрами и не планировал иллюстрировать ими какую-то идею. Релевантность материалов довольно условная. Например, «Украиномания» продаёт футболки, а «Русомания» — очки. Это просто количество найденных результатов для набранных по-русски запросов.
August 7 2016, 09:33:09 UTC 2 years ago